<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>binte.de &#187; Apple / Mac / OSX</title>
	<atom:link href="http://www.binte.de/blog/tag/mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.binte.de/blog</link>
	<description>Blog über Fotografie, Apple Computer, Webdesign und diverses aus dem Internet.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2009 22:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2445</generator>
		<item>
		<title>Desktop 2 Login</title>
		<link>http://www.binte.de/blog/2008/09/desktop-2-login/</link>
		<comments>http://www.binte.de/blog/2008/09/desktop-2-login/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple / Mac / OSX]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binte.de/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Freeware Desktop 2 Login kann der OS X Anmeldeb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="klein" style="width:50px" src="http://www.binte.de/blog/wp-content/2008/09/desktop2login.jpg" alt="desktop2login.jpg"  />Mit der Freeware <a href="http://www.apple.com/downloads/macosx/icons_screensavers/desktop2login.html">Desktop 2 Login</a> kann der OS X Anmeldebildschirm dem Desktophintergrund angepasst werden. Normalerweise zeigt sich vor dem einloggen der leicht Weltraummässige OS X Standardhintergrund, der sich dann nach dem einloggen erst zum richtigen Hintergrundbild des Benutzers wechselt.</p>
<p>Das Programm brauch dafür nur ausgeführt zu werden und schon ist alles eingerichtet. Auch bei 2 Monitoren gibt es bei mir keine Probleme. Der einzige haken ist, sobald das Hintergrundbild gewechselt wird muss auch das Programm neu ausgeführt werden damit dieses übernommen wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binte.de/blog/2008/09/desktop-2-login/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac Shortcuts &#8211; F5 im Textfeld</title>
		<link>http://www.binte.de/blog/2008/08/mac-shortcuts-f5-im-textfeld/</link>
		<comments>http://www.binte.de/blog/2008/08/mac-shortcuts-f5-im-textfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple / Mac / OSX]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binte.de/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Habe mal wieder einen kleinen aber feinen Shortcut für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="klein" src="http://www.binte.de/blog/wp-content/2008/08/textf5.jpg" alt="textf5.jpg" />Habe mal wieder einen kleinen aber feinen Shortcut für Mac OS X gefunden. Bei der Eingabe in einem Textfeld (z.B. Safari, TExtedit und die meisten anderen Cocoa Apps) F5 drücken und zu dem zuletzt eingegebenem Wort werden einige Vorschläge angezeigt. </p>
<p>So wird aus <em>Interne</em> z.B. <em>Internen</em>, <em>Internes</em> und <em>Internet</em>.</p>
<p>Die Wörter kommen hierbei aus dem in Mac OS X integriertem Wörterbuch. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binte.de/blog/2008/08/mac-shortcuts-f5-im-textfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop und Final Cut Tastatur-Überzüge für Mac</title>
		<link>http://www.binte.de/blog/2008/06/photoshop-und-final-cut-tastatur-uberzuge-fur-mac/</link>
		<comments>http://www.binte.de/blog/2008/06/photoshop-und-final-cut-tastatur-uberzuge-fur-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 21:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple / Mac / OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[shortcuts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binte.de/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Bei Photojojo gibt es Tastatur-Überzüge für alle akt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.binte.de/blog/wp-content/2008/06/dsc-8809-edited.jpg" alt="DSC_8809-edited.jpg" border="0" width="220" height="146" align="left" style="margin: 10px; margin-top: 0px; padding: 5px; border: 1px dashed silver;" />Bei <a href="http://photojojo.com/">Photojojo</a> gibt es <a href="http://photojojo.com/store/awesomeness/photo-app-keyboards/">Tastatur-Überzüge</a> für alle aktuellen Mac Modelle speziell auf die Applikationen Photoshop, Final Cut und einige andere abgestimmt. Tastaturkürzel kann man so einfach und schnell wieder finden. Die Befehle sind mit Hilfe von Farben nach Gruppen sortiert. Diese Gummiüberzüge werden einfach über die Tastatur gelegt und sind somit schnell an-und abnehmbar. </p>
<p>Der einzige Minuspunkt: Aufgrund der Formgebung der Return-Taste bei Amerikanischen Tastaturlayouts passen diese Überzüge leider nicht auf andere Tastaturlayouts wie z.B. das Deutsche. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binte.de/blog/2008/06/photoshop-und-final-cut-tastatur-uberzuge-fur-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mail und Mac OSX Adressbuch syncen mit Syncman</title>
		<link>http://www.binte.de/blog/2008/05/google-mail-und-mac-osx-adressbuch-syncen-mit-syncman/</link>
		<comments>http://www.binte.de/blog/2008/05/google-mail-und-mac-osx-adressbuch-syncen-mit-syncman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 20:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple / Mac / OSX]]></category>
		<category><![CDATA[googlemail]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binte.de/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Software "Syncman" von Wateree Software lassen  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Software <a href="http://wateree.net/syncman/">&#8220;Syncman&#8221;</a> von Wateree Software lassen sich das Mac OSX Adressbuch und die Kontakte in Google Mail bequem Synchroniseren.</p>
<p>Evtl. Änderungen im Adressbuch oder Google Mail werden vor dem Synchronisationsvorgang übersichtlich dargestellt.</p>
<p>Leider keine Freeware, 9,95€, aber eine 30 Tage Testversion ist vorhanden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binte.de/blog/2008/05/google-mail-und-mac-osx-adressbuch-syncen-mit-syncman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenshots von ganzen Webseiten mit &#8220;Paparazzi!&#8221;</title>
		<link>http://www.binte.de/blog/2008/05/screenshots-von-ganzen-webseiten-mit-paparazzi/</link>
		<comments>http://www.binte.de/blog/2008/05/screenshots-von-ganzen-webseiten-mit-paparazzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 19:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple / Mac / OSX]]></category>
		<category><![CDATA[picks]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binte.de/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Ich erstelle gerne Screenshots von Webseiten die mir op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich erstelle gerne Screenshots von Webseiten die mir optisch gut gefallen oder sehenswert sind. Leider hat man bei dem normalen Screenshot auf dem Mac das Problem das nicht die gesamte ins Fenster passt. Also immer Screenshot machen&#8230; scrollen&#8230; Screenshot machen weiterscrollen etc. </p>
<p>Hierfür gibt es nun einige Tools, von denen mir die Donateware <a href="http://www.derailer.org/paparazzi/">Paparazzi!</a> am besten gefallen hat. In dieser hat man die Möglichkeit die URL anzugeben und die Webseite im gewünschten Bildformat zu speichern. Nett ist auch das speichern als PDF, da so die Originalformatierung auf dem Bildschirm im PDF beibehalten wird. Erstellt man ein PDF von einer Webseite via Drucken wird schonmal das Layout durcheinander geworfen oder Hintergrundbilder fehlen. Zusätzlich hat man in Paparazzi! noch die Möglichkeit Screenshot-größen zu wählen oder vorgegebene zu nehmen. Über einen Menüeintrag lassen sich Seiten direkt von Safari heraus öffnen so das umständliches Kopieren der URL entfällt.</p>
<p>Zu erwähnen sei auch noch <a href="http://www.tastyapps.com/">Websnapper</a>, das allerdings nicht kostenlos ist. Für Benutzer des Mozilla Firefox gibt es das Plugin <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/1146">Screengrab!</a> das auch unter Windows lauffähig ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binte.de/blog/2008/05/screenshots-von-ganzen-webseiten-mit-paparazzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TunesTEXT &#8211; Liedtexte auf dem Dashboard anzeigen</title>
		<link>http://www.binte.de/blog/2008/04/tunestext-liedtexte-auf-dem-dashboard-anzeigen/</link>
		<comments>http://www.binte.de/blog/2008/04/tunestext-liedtexte-auf-dem-dashboard-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 21:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple / Mac / OSX]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binte.de/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Mittels dem Widget TunesTEXT von Cyan K., lassen sich S [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.binte.de/blog/wp-content/2008/04/tunestext.jpg" alt="TunesTEXT.jpg" border="0" width="161" height="220" align="left" style="margin: 10px; margin-top: 0px; padding: 5px; border: 1px dashed silver;" />Mittels dem <a href="http://www.cyanworks.net/dboardTunesTEXT.html">Widget TunesTEXT</a> von Cyan K., lassen sich Songtexte für das aktuell von iTunes gespielte Lied anzeigen. Das Widget wird auf dem Dashboard hinzugefügt, dort kann man auch noch ein paar Einstellungen bezüglich Schriftgrösse und aussehen des Widgets tätigen.</p>
<p>Funktioniert problemlos, auch exotischere Lieder werden sofort angezeigt. Ein ähnliches Programm als Plugin oder eigenständiges habe ich für den Mac noch nicht gefunden. Oder gibt es da etwas das mir entgangen ist?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binte.de/blog/2008/04/tunestext-liedtexte-auf-dem-dashboard-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quicklook für FLV Flash Video Dateien</title>
		<link>http://www.binte.de/blog/2008/04/quicklook-fur-flv-flash-video-dateien/</link>
		<comments>http://www.binte.de/blog/2008/04/quicklook-fur-flv-flash-video-dateien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 21:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple / Mac / OSX]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[quicklook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binte.de/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[ Ich habe für das tolle Leopard Feature Quicklook mal  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.binte.de/blog/wp-content/2008/04/flv-quicklook.jpg" alt="flv_quicklook.jpg" border="0" width="220" height="182" align="left" style="margin: 10px;" /> Ich habe für das tolle Leopard Feature Quicklook mal wieder ein nützliches Plugin gefunden. Mit diesem lassen sich FLV Flash Videodateien in Quicklook anzeigen. </p>
<p>Dieses steht <a href="http://homepage.mac.com/xdd/software/flv/">hier</a> zum Download zur Verfügung. Von dem ganzen japanisch nicht abschrecken lassen. Es handelt sich um die Datei <em>flv.qlgenerator 0.1</em> im zweiten Absatz. </p>
<p>Installation genau wie in <a href="http://www.binte.de/blog/?p=174">diesem Post</a> auf meinem Blog.</p>
<p>Wichtig:<br />
Zur Anzeige wird allerdings das <a href="http://perian.org/">Quicktime Plugin Perian</a> benötigt, welches FLV Dateien erst richtig auf dem Mac abspielbar macht. Dieses steht kostenlos als Freeware zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binte.de/blog/2008/04/quicklook-fur-flv-flash-video-dateien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quicklook jetzt auch für Ordner</title>
		<link>http://www.binte.de/blog/2007/12/quicklook-jetzt-auch-fur-ordner/</link>
		<comments>http://www.binte.de/blog/2007/12/quicklook-jetzt-auch-fur-ordner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 12:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple / Mac / OSX]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[quicklook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binte.de/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Nun gibt es für die tolle OSX Leopard Funktion Quicklo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun gibt es für die tolle OSX Leopard Funktion Quicklook auch ein Ordner Plugin, gefunden bei <a href="http://http://www.mactips.org/archives/2007/11/30/view-the-contents-of-a-folder-in-quick-look/" title="mactips.org - Quicklook" target="_blank">mactips.org</a></p>
<p>Installation genau wie bei dem Zip Plugin in <a href="http://www.binte.de/blog/?p=171" title="binte.de - Quicklook Zip Plugin">diesem Post</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binte.de/blog/2007/12/quicklook-jetzt-auch-fur-ordner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quicklook auch für ZIP-Dateien</title>
		<link>http://www.binte.de/blog/2007/11/quicklook-auch-fuer-zip-dateien/</link>
		<comments>http://www.binte.de/blog/2007/11/quicklook-auch-fuer-zip-dateien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 22:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple / Mac / OSX]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[quicklook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binte.de/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Eines der Programme das mich am neuen Betriebssystem Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der Programme das mich am neuen Betriebssystem Leopard am meisten begeistert ist sicherlich Quicklook. Die Fähigkeit sich Dateien anzuschauen, ohne die dafür benötigten Programme lange laden zu müssen ist einfach genial. Nur gibt es noch nicht die volle Unterstützung für jeden Dateityp von Haus aus. <a href="http://www.binte.de/blog/wp-content/2007/11/zip-quicklook.jpg"><img src="http://www.binte.de/blog/wp-content/2007/11/zip-quicklook-tm.jpg" width="119" height="100" alt="zip quicklook" style="float:right; margin-top:10px; margin-right:10px; margin-bottom:10px; margin-left:10px;"/></a></p>
<p>Heute stelle ich eine Erweiterung für Quicklook vor, mit dem sich auch ZIP-Dateien schnell öffnen und durchsuchen lassen. Somit erspart man sich z.B. das lästige entpacken wenn man eine Datei innerhalb von mehreren Zip&#8217;s sucht.</p>
<p>Die Erweiterung kann <a href="http://homepage.mac.com/xdd/software/zip/">hier heruntergeladen</a> werden. Nach dem entpacken einfach die enthaltene Datei nach /library/quicklook schieben. Steht allerdings auch noch einmal genau in dem Download beschrieben.</p>
<p>Nach dem verschieben der Datei an den richtigen Ort, den Finder neustarten. Dieses geht ganz simpel, in dem man die alt(options)-Taste gedrückt hält und mittels rechter Maustaste auf das Finder Symbol im Dock klickt und &#8220;Neu starten&#8221; auswählt.</p>
<p>Nun steht auch dem durchsuchen von ZIP-Dateien durch einfachen Leertastendruck nichts mehr im Wege!</p>
<p>[tags]apple, mac, leopard, finder, quicklook, ZIP[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binte.de/blog/2007/11/quicklook-auch-fuer-zip-dateien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leopard endlich da!</title>
		<link>http://www.binte.de/blog/2007/11/leopard-endlich-da/</link>
		<comments>http://www.binte.de/blog/2007/11/leopard-endlich-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 23:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple / Mac / OSX]]></category>
		<category><![CDATA[leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.binte.de/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Nun war es doch endlich soweit, das neue Betriebssystem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun war es doch endlich soweit, das neue Betriebssystem von Apple ist endlich bei mir angekommen.</p>
<p>Ich hatte es mir schon im voraus bestellt, als ich erfahren habe das wenn man seinen Mac nach dem 01. Oktober 2007 gekauft hat, zum sehr günstigen Preis updaten kann.</p>
<p>Leider kam es mit einer Woche Verspätung bei mir an, ich dachte es wird so verschickt das ich es gleich am Releasetermin 26.10.2007 oder dem Folgetag ausprobieren kann.<br />
Aber naja soweit ich es bis jetzt beurteilen kann hat sich das warten sehr gelohnt!<br />
Mehr zu Leopard bald hier.</p>
<p>[tags]apple, mac, leopard[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.binte.de/blog/2007/11/leopard-endlich-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
